品川区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 荏原 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 大井 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 大崎 | 一丁目 | 3~4. | 1.2.5~21. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 勝島 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 上大崎 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 北品川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 小山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 小山台 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 戸越 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 中延 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 西大井 | 一丁目 | 8. | 1~7.9~16. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 西五反田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 西品川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 西中延 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 旗の台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 東大井 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 東五反田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 東品川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 東中延 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東八潮 | 1~3 | |||
| 平塚 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 広町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 二葉 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 南大井 | 一丁目 | 21. | 1~20.22. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 南品川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 八潮 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 豊町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
記事ID:082-001-20240927-008303