足立区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 青井 | 一丁目 | 全部 | ||
~ |
全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 14.15.19. | 1~13.16~18.20~47. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 足立 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 綾瀬 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 伊興 | 一丁目 | 17. | 1~16.18~24. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 伊興本町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 入谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 九丁目 | 1~30. | 31. | ||
| 入谷町 | 全部 | |||
| 梅島 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 5.7. | 1~4.6.8~43. | ||
| 梅田 | 一丁目 | 1~24.26~33. | 25. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 扇 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 小台 | 一丁目 | 10.12~23. | 1~9.11. | 24~27. |
| 二丁目 | 46.48.52. | 1~45.47.49~51. | ||
| 大谷田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 興野 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 12.13. | 1~11.14~31. | ||
| 加平 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 加賀 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 北加平町 | 全部 | |||
| 栗原 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 弘道 | 一丁目 | 28.29. | 1~27.30~39. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 江北 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 5. | 1~4.6~18. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 古千谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 古千谷本町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 佐野 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 皿沼 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 鹿浜 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 1~44. | 45. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 島根 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 24.25. | 1~23.26~38. | ||
| 新田 | 一丁目 | 13~15.22. | 1~12.16~21.23. | |
| 二丁目 | 9.10.21.22.25.26.29. | 1~8.11~20. 23.24.27.28.30. |
||
| 三丁目 | 29.38. | 1~28.30~37. | ||
| 神明 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 神明南 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 関原 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 10.22. | 1~9.11~21.23~49. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 千住 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 千住曙町 | 全部 | |||
| 千住旭町 | 全部 | |||
| 千住東 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 千住大川町 | 全部 | |||
| 千住河原町 | 全部 | |||
| 千住寿町 | 全部 | |||
| 千住桜木 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 15. | 1~14.16~18. | ||
| 千住関屋町 | 全部 | |||
| 千住龍田町 | 全部 | |||
| 千住橋戸町 | 全部 | |||
| 千住中居町 | 全部 | |||
| 千住仲町 | 全部 | |||
| 千住緑町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 千住宮元町 | 全部 | |||
| 千住元町 | 全部 | |||
| 千住柳町 | 全部 | |||
| 竹の塚 | 一丁目 | 38.39.41. | 1~37.40. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 2. | 1.3~13. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 5.7.15.25. | 1~4.8~14.16~24. | 6. | |
| 七丁目 | 2.15. | 1.3~14.16~21. | ||
| 辰沼 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 中央本町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 14.15.22. | 1~13.16~21.23.24. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 椿 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東和 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 舎人 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 舎人公園 | 全部 | |||
| 舎人町 | 全部 | |||
| 中川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 西綾瀬 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 8.9. | 1~7.10~39. | ||
| 四丁目 | 1~3. | 4~14. | ||
| 西新井 | 一丁目 | 1.2. | 3~39. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 32.33. | 1~31.34~47 | ||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 西新井栄町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 西新井本町 | 一丁目 | 6.8. | 1~5.7.9~27. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 西伊興 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 15.17. | 1~14.16.18.19. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西伊興町 | 全部 | |||
| 西加平 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 西竹の塚 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 西保木間 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 花畑 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 6.9~11.13.17.18. | 1~5.7.8.12.14~16. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 20 | 1~19.21~23. | ||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 東綾瀬 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 東伊興 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 3.21. | 1.2.4~20. | ||
| 三丁目 | 1~25. | 26. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 東保木間 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東六月町 | 7.11. | 1~6.8~10. | ||
| 一ツ家 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 日の出町 | 全部 | |||
| 平野 | 一丁目 | 2.4. | 1.3.5~27. | |
| 二丁目 | 4. | 1~3.5~16. | ||
| 三丁目 | 1.2. | 3~10.12~26 | ||
| 保木間 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 保塚町 | 全部 | |||
| 堀之内 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 南花畑 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 9.23.24.29.34. | 1~8.10~22.25~28. 30~33.35. |
||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 宮城 | 一丁目 | 38. | 1~37. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 六木 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 本木 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 本木北町 | 全部 | |||
| 本木西町 | 全部 | |||
| 本木東町 | 全部 | |||
| 本木南町 | 全部 | |||
| 谷在家 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 谷中 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 柳原 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 六月 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 1. | 2~35. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 六町 | 一丁目 | 5~8.14.15. | 1~4.9~13.16.17. | |
| 二丁目 | 1. | 2~8. | ||
| 三丁目 | 1. | 2~14. | ||
| 四丁目 | 5.8.11. | 1~4.6.7.9.10.12. | ||
記事ID:082-001-20240927-008291