港区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 赤坂 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 麻布台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 麻布十番 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 麻布永坂町 | 全部 | |||
| 麻布狸穴町 | 全部 | |||
| 愛宕 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 海岸 | 一丁目 | 1. | 2~16. | |
| 二丁目 | 4~7. | 1~3. | ||
| 三丁目 | 21.31. | 1~20.22~30. | 32.33. | |
| 北青山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 港南 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 芝 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 芝浦 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 芝公園 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 芝大門 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 白金 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 白金台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 新橋 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 台場 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 高輪 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 虎ノ門 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 西麻布 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西新橋 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 浜松町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東麻布 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 東新橋 | 一丁目 | 7. | 1~6.8~10 | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 南青山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 南麻布 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 元赤坂 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 元麻布 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 六本木 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
                    記事ID:082-001-20240927-008299