練馬区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 旭丘 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 旭町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 大泉町 | 一丁目 | 9.41. | 1~8.10~40.42~58. | |
| 二丁目 | 9. | 1~8.10~63. | ||
| 三丁目 | 24.26. | 1~23.25.27~40. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 大泉学園町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 15.18. | 1~14.16.17.19~41. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 春日町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 上石神井 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 上石神井南町 | 全部 | |||
| 北町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 八丁目 | 37. | 1~36. | ||
| 向山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 小竹町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 栄町 | 全部 | |||
| 桜台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 下石神井 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 石神井台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 石神井町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 関町北 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 関町東 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 関町南 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 高野台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 高松 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 田柄 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 立野町 | 全部 | |||
| 土支田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 豊玉上 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 豊玉北 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 豊玉中 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 豊玉南 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 中村 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 中村北 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 中村南 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西大泉 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 13. | 1~12.14~24. | ||
| 錦 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 貫井 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 練馬 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 羽沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 早宮 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 氷川台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 光が丘 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 東大泉 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 27. | 1~26.28~51. | ||
| 富士見台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 平和台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 南田中 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 南大泉 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 7. | 1~6.8~31. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 三原台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 谷原 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
記事ID:082-001-20240927-008300