大田区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 池上 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 石川町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 26. | 1~25.27~33. | ||
| 鵜の木 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 大森北 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 大森中 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 大森西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 大森東 | 一丁目 | 2. | 1.3~36. | 37. |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 38. | 1~37.39~43. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 大森本町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 大森南 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 蒲田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 蒲田本町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 上池台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 21. | 1~20.22~47. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 北糀谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 北千束 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 北馬込 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 北嶺町 | 21. | 1~20.22~48. | ||
| 久が原 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 京浜島 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 山王 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 12. | 1~11.13~45. | ||
| 四丁目 | 11.13. | 1~10.12.14~33. | ||
| 下丸子 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 8.9. | 1~7.10~36. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 城南島 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 昭和島 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 新蒲田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 多摩川 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 千鳥 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 中央 | 一丁目 | 12.21. | 1~11.13~20. | |
| 二丁目 | 2. | 1.3~25. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 田園調布 | 一丁目 | 55.64. | 1~54.56.58~63. | 57. |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 42. | 1~41.43~48. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 田園調布本町 | 全部 | |||
| 田園調布南 | 全部 | |||
| 東海 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 仲池上 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 中馬込 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 仲六郷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西蒲田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 西糀谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西馬込 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 西嶺町 | 全部 | |||
| 西六郷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 萩中 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 羽田旭町 | 全部 | |||
| 羽田空港 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 羽田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 3. | 1.2.4~30. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 東蒲田 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東糀谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 東馬込 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東嶺町 | 全部 | |||
| 東矢口 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 東雪谷 | 一丁目 | 1. | 2~35. | |
| 二丁目 | 22. | 1~21.23~35. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 東六郷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 平和島 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 本羽田 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 9.10. | 1~8.11~30. | ||
| 南蒲田 | 一丁目 | 5~7. | 1~4.8~26. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 南久が原 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 南千束 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 1~12.14~32. | 13.33. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 南馬込 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 南雪谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 6. | 1~5.7~21. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 南六郷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 矢口 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 34. | 1~33. | ||
| 雪谷大塚町 | 全部 | |||
| 令和島 | 一丁目 | 1.3 | 2 | |
| 二丁目 | 1 | 2 | ||
記事ID:082-001-20240927-008301