世田谷区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 赤堤 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 池尻 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 宇奈根 | 一丁目 | 22.24.27.35.42. | 1~21.25.26.28~34.36~41.43. | 23. |
| 二丁目 | 1.2.8.27. | 3~7.9~26. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 梅丘 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 大蔵 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 3~5.7~12. | 1.2.6.13.14. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 6. | 1~5.7. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 大原 | 一丁目 | 57.58. | 1~56.59~63. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 岡本 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 奥沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 30. | 1~29.31~47. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 尾山台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 粕谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 鎌田 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 21.22.35. | 1~20.23~34. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 上馬 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 上北沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 上祖師谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 上野毛 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 上用賀 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 5. | 1~4.6~33. | ||
| 北烏山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 北沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 喜多見 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 14~17. | 1~13.18~36. | ||
| 五丁目 | 5. | 1~4.6~27. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 3.4. | 1.2.5~36. | ||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 砧 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 砧公園 | 全部 | |||
| 給田 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 8. | 1~7.9~34. | ||
| 四丁目 | 20. | 1~19.21~32. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 経堂 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 豪徳寺 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 駒沢 | 一丁目 | 15.18~21. | 1~14.16.17.22~24. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 駒沢公園 | 全部 | |||
| 桜 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 17. | 1~16.18~33. | ||
| 桜丘 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 桜上水 | 一丁目 | 27.29. | 1~26.28. | |
| 二丁目 | 25. | 1~24.26. | ||
| 三丁目 | 23. | 1~22.24.25. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 桜新町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三軒茶屋 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 下馬 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 新町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 成城 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 瀬田 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 世田谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 祖師谷 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 代沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 太子堂 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 代田 | 一丁目 | 8~10.23.24. | 1~7.11~22.25~47. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 26.41. | 1~25.27~40.42~58. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 玉川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 玉川台 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 12. | 1~11.13~39. | ||
| 玉川田園調布 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 玉堤 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 千歳台 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 弦巻 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 等々力 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 中町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 野毛 | 一丁目 | 8~10.17~19.25. | 1~7.11~16. 20~24.26. |
|
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 20. | 1~19.21.22. | ||
| 野沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 八幡山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 羽根木 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東玉川 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 深沢 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 19. | 1~18. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 船橋 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 松原 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 26.29. | 1~25.27.28.30~61. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 三宿 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 南烏山 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 宮坂 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 41.42.48.49. | 1~40.43~47.50~52. | ||
| 用賀 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 13.14. | 1~12.15~41. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 若林 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 37.38. | 1~36.39~41. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
記事ID:082-001-20240927-008302