江戸川区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 一之江 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 6.7.22.23. | 1~5.8~21.24~30. | ||
| 六丁目 | 19. | 1~18.20. | ||
| 七丁目 | 18. | 1~17.19~89. | ||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 一之江町 | 全部 | |||
| 宇喜田町 | 全部 | |||
| 江戸川 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 5~7.9 | 1~4.8.10~25. | ||
| 五丁目 | 8.28. | 1~7.9~27.29~41. |
||
| 六丁目 | 6.31. | 1~5.7~30.32~50. | ||
| 大杉 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 興宮町 | 全部 | |||
| 上一色 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 上篠崎 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 北葛西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 北小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 北篠崎 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 小松川 | 一丁目 | 1. | 2~7. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 鹿骨 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 鹿骨町 | 全部 | |||
| 篠崎町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 32. | 1~31.33. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 下篠崎町 | 全部 | |||
| 清新町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 中央 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 中葛西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 新堀 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 西一之江 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西葛西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 西小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 西小松川町 | 全部 | |||
| 西篠崎 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 西瑞江 | 三丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 二之江町 | 全部 | |||
| 春江町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 16. | 8.17.18.20.22.23. | ||
| 五丁目 | 2. | 1.3~31. | ||
| 東葛西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| 東小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 14.24. | 1~13.15~23. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 東小松川 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 2.3. | 1.4~37. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 東篠崎 | 一丁目 | 1.~3.5~11. | 4. | |
| 二丁目 | 1~3. | 4. | ||
| 東松本 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 東瑞江 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 平井 | 一丁目 | 22.23. | 1~21.24~27. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 船堀 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 本一色 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 松江 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 松島 | 一丁目 | 全部 | ||
~ |
全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 松本 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 瑞江 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 南葛西 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 19. | 1~18. | ||
| 六丁目 | 1. | 2~34. | ||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 南小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 南篠崎町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 谷河内 | 一丁目 | 9. | 1~8.10~20. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 臨海町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
記事ID:082-001-20240927-008292