葛飾区の告示状況
告示一覧表
告示一覧表は汚水の告示状況を記載しています。汚水又は雨水の告示の詳細(排除方式)については、告示現況図をご参照ください。
| 町名 | 街区符号又は地番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一部告示 | 全部告示 | 全部未告示 | ||
| 青戸 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 16. | 1~15.17~22. | ||
| 三丁目 | 1.2.22.27.30. | 3~21.23~26. 28.29.31~41. |
||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 39. | 1~38.40.41. | ||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 八丁目 | 23. | 1~22.24~27. | ||
| 奥戸 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 7.8.11~13.25.33. | 1~6.9.10.14~24. 26~32.34~44. |
||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 九丁目 | 全部 | |||
| お花茶屋 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 金町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 43. | 1~42.44~52. | ||
| 四丁目 | 10. | 1~9.11~25. | ||
| 五丁目 | 26.34. | 1~25. 27~33.35~37. |
||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 金町浄水場 | 全部 | |||
| 鎌倉 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 亀有 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 26.43.44.46. | 1~25.27~42.45. 47~77. |
||
| 三丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 小菅 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 24~26. | 1~23.27~37. | ||
| 三丁目 | 19. | 1~18. | ||
| 四丁目 | 12. | 1~11.13~22. | ||
| 柴又 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 28. | 1~27.29~36. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 17. | 1~16.18~38. | ||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 白鳥 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 新小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 高砂 | 一丁目 | 1~26. | 27. | |
| 二丁目 | 7.11. | 1~6.8~10.12~40. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 2.6. | 1.3~5.7~56. | ||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 七丁目 | 6. | 1~5.7~27. | ||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 宝町 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 立石 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 8 | 1~7.9~34 | ||
| 五丁目 | 28. | 1~27. | ||
| 六丁目 | 8. | 1~7.9~39. | ||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 新宿 | 一丁目 | 2. | 1.3~23. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 六丁目 | 全部 | |||
| 西亀有 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 西新小岩 | 一丁目 | 1. | 2~10. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 3.15.19.26.28. | 1.2.4~14.16~18. 20~25.27.29~31. |
||
| 西水元 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 21. | 1~20.22~36. | ||
| 四丁目 | 7.18. | 1~6.8~17. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 六丁目 | 5.13.14.20~22. | 1~4.6~12. 15~19.23. |
||
| 東金町 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 8.44.46. | 1~7.9~43.45. 47~54. |
||
| 六丁目 | 13.17. | 1~12.14~16. 18~27. |
||
| 七丁目 | 11.12.28.29.34~39. | 1~10.13~27. 30~33. |
||
| 八丁目 | 5.7.16.21~23. | 2~4.8~10.12~15. 17~20. |
1.6.11.24~35. | |
| 東新小岩 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 七丁目 | 全部 | |||
| 八丁目 | 9. | 1~8.10~41. | ||
| 東立石 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 4.11. | 1~3.6~10.12~55. | 5. | |
| 東堀切 | 一丁目 | 12. | 1~11.13~24. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 東水元 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 20~22. | 1~19.23. | ||
| 四丁目 | 8.11.12. | 1~7.9.10.13~15. | ||
| 五丁目 | 39~44. | 1~38. | ||
| 六丁目 | 3.4. | 1.2.5~7. | ||
| 東四つ木 | 一丁目 | 4.12. | 1~3.5~11.13~25. | |
| 二丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 細田 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 全部 | |||
| 三丁目 | 1. | 2~38. | ||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 堀切 | 一丁目 | 全部 | ||
| 二丁目 | 54. | 1~53.55~66. | ||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 五丁目 | 3~5.14.29. | 1.2.6~13.15~28. 30~50. |
||
| 六丁目 | 全部 | |||
| ~ | 全部 | |||
| 八丁目 | 全部 | |||
| 水元 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 五丁目 | 全部 | |||
| 水元公園 | 2.8. | 1.3~7. | ||
| 南水元 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 四丁目 | 全部 | |||
| 四つ木 | 一丁目 | 全部 | ||
| ~ | 全部 | |||
| 三丁目 | 全部 | |||
| 四丁目 | 9.10. | 1~8.11~30. | ||
| 五丁目 | 全部 | |||
記事ID:082-001-20240927-008296