実習施設一覧
実習施設名をクリックすると施設紹介にリンクします。
NO. | 室名 | 実習施設名 | 実習施設の内容 | |
---|---|---|---|---|
実習棟 | ||||
1 | 土木実習室(1) | 人孔部の耐震施設(フロートレス工法、ガリガリ君、耐震一発くん)の構造、原理、使用方法等を理解する施設 | ||
2 | 排水設備の施工不良等の様々な条件下での流下状況を再現し、設計・施工の留意点を視覚的に理解する施設 | |||
3 | 土木実習室(2) | 水理模型実験に使用した施設を設置し、管きょ内の水の挙動を理解する施設 | ||
4 | 設備実習室(1) | 下水処理施設の揚水ポンプ等の模擬ソフトにより、豪雨、停電等の非常時の運転対応訓練を行う設備 | ||
5 | 設備実習室(2) | 下水処理施設の配電盤設備の操作手順や保安点検、絶縁保護具の着用方法等を習得する設備 | ||
6 | 電気設備の保護装置の役割を学び、保護継電器の動作確認と試験方法を習得する設備 | |||
7 | 電気回路の組み立て、動作確認により、設備の運転制御の原理を理解する設備 | |||
8 | 設備実習室(3) | 溶接・溶断技術を理解し、作業・工事上の安全対策を習得する設備 | ||
9 | 検査用器具の構造、原理、使用方法を理解し、作業・工事における検査、確認方法等を習得する設備 |
|||
10 | 設備実習室(4) | ポンプ性能試験を実施し、性能曲線を作成することで、ポンプの性能・特性を理解する設備 | ||
11 | 給水配管の製作や応急措置を体験し、配管・弁の構造や機能を理解するとともに、施工技術を習得する設備 | |||
12 | ポンプや電動機の分解、組立作業を通して、構造と機能を理解する設備 | |||
13 | ポンプの運転制御の基本となる機能構成、制御系技術、工業計器の構造、原理を理解する設備 | |||
14 | ポンプ及び操作盤を使用し、運転条件や故障情報などにより、原因の探索演習を行う設備 | |||
15 | 井戸の揚水量を測定する技術を習得する装置 | |||
16 | 水質実習室 | 事業場の排水指導を適正に行うため、中和処理や凝集沈でん処理など薬品の添加実験により知識を習得する設備 | ||
17 | 生物処理の基本及び処理条件の違いによる処理水質の変化を理解し、処理水質の安定化の技術を習得する設備 | |||
18 | 展示室 | 屋内の排水設備の名称、構造、材料、使用方法等を理解する展示施設 | ||
19 | シールド機械の特徴、構造、原理等を理解する展示施設 | |||
20 | 防臭、逆流防止、管口対策等の名称、構造、使用方法等を理解する展示施設 | |||
21 | 都が使用している更生工法の材料、施工方法、特徴を理解する展示施設 | |||
屋外 実習施設 |
||||
22 | 高所作業時や反応槽等の開口部の点検時の危険性を理解し、転落(墜落)防止装置の使用方法を習得する施設 | |||
23 | 管路内テレビカメラの構造や操作方法を理解し、映像と実際の亀裂の違いなど映像による診断方法を習得する施設 | |||
24 | 人孔蓋(12種類)を設置し、種類、構造、開閉操作方法及び開閉補助具の使用方法を理解する施設 | |||
25 | 人孔及び付帯施設(光ファイバーケーブル、副管、ます)、入坑時の危険個所、安全な作業方法、管路内目視調査方法等を習得する施設 | |||
26 | 道路状況に応じた保安要員の配置、保安施設(工事標示板、保安柵、カラーコーン等)の設置方法を理解する施設 | |||
27 | 管路内の水深、流速別の水中歩行の困難さ、危険性等を理解し、安全な作業方法を習得する施設 | |||
28 | 実物大の水面制御装置を設置し、雨天時に現場で見られない実際の越流状況、仕組み、原理を理解する施設 | |||
29 | 腐食した人孔、管きょを設置し、硫化水素によるコンクリートの腐食の状況、原因、原理、防食工法を理解する施設 | |||
30 | 送泥管等に使用するダクタイル管の圧力管路を地上配管し、部材の名称、構造、圧送システム等の特徴等を理解する施設 | |||
31 | 配筋、コンクリート打設の正しい施工及び不良例を理解し、工事監督の要点を習得する施設 | |||
32 | 開削工事現場における施工手順や山留め仮設材の名称、構造、使用方法等を習得する施設 | |||
33 | 下水道技術のデモンストレーションを行う施設 |
ご案内リーフレット
料金表
PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
Adobe Systemsのサイトから無料でダウンロードできますのでご利用ください。
記事ID:082-001-20240927-008951